Geographische Sortierung
Regionen
- Afrika
- Amerika
- Antarktis
- Asien
- Europa
- Andorra
- Belgien
- Bosnien und Herzogewina
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- Deutschland/Österreich
- Estonia
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Griechenland
- Irland
- Island
- Italien
- Italien/Slowenien
- Kroatien
- Lettland
- Liechtenstein
- Mazedonien
- Moldawien
- Molwanîen
- Montenegro
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich
- Polen
- Polen/Tschechien
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Serbien Und Montenegro
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Ukraine
- Ungarn
- Vereinigtes Königreich
- Ozeanien
Region: Voitsberg
Hütten in Voitsberg
Übersicht aller Hütten in dieser und allen untergeordneten Regionen:| Name | Infos | Höhe | Eigner | Opt. |
|---|---|---|---|---|
| Almwirtshaus Altes Almhaus auf der Stubalpe | 1649m | Privat | Karte | |
| Barbarahaus südwestlich von Köflach | 1307m | TVN Köflach | Karte | |
| Bernsteinhütte südwestlich von Hirschegg | 1559m | Privat | Karte | |
| Jugendheim Dr.-Otto-Koren-Hütte westlich von Salla | 1550m | OeAV Köflach | Karte | |
| Emil-Stöhr-Hütte westlich von Hirschegg | 1241m | Privat | Karte | |
| Gaberlhaus westlich von Salla | 1547m | Privat | Karte | |
| Hebalm-Stubn südwestlich von Modriach | 1296m | Privat | Karte | |
| Alpengasthof Hoiswirt südöstlich von Modriach | 1130m | Privat | Karte | |
| Jägerwirt westlich von Graden | 1043m | - | Karte | |
| Oskar-Schauer-Haus nordwestlich von Graden | 1409m | TVN Voitsberg | Karte | |
| Alpenhof Pack in Pack | 1116m | Privat | Karte | |
| Pongratzwirt westlich von Hirschegg | 1180m | Privat | Karte | |
| Reinischkogel-Schirunde-Hütte bei Steinberg | 1030m | ÖTK Österreichischer Touristenklub | Karte | |
| Roßbachhütte nordwestlich von Kainach bei Voitsberg | 1470m | Privat | Karte | |
| Alpengasthof Salzstiegelhaus nordwestlich von Hirschegg | 1553m | Privat | Karte | |
| Gasthof Stüblergut westlich von Salla | 1380m | Privat | Karte |
Filter
Hier können Sie die angezeigten Hütten einschränken: Geben Sie an welche Eigenschaften die Hütte haben muß:
Untergeordnete Regionen
Folgende Regionen sind der aktuellen Region untergeordnet:
| Region | # Hütten |
|---|---|
| Graden | 2 |
| Hirschegg | 4 |
| Kainach Bei Voitsberg | 1 |
| Ligist | 1 |
| Modriach | 2 |
| Pack | 2 |
| Salla | 4 |
Weitere Optionen
Exportieren Sie alle Hütten in dieser Region und allen untergeordneten Regionen als GPX-Datei für Ihr Navigationsgerät:
Bearbeiten
Sie können die Einordnung dieser Region und alle anderen Eigenschaften bearbeiten. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise zur Bearbeitung von Regionen. Sie können auch Hütten in dieser Region hinzufügen.
















