Geographische Sortierung
Regionen
- Afrika
- Amerika
- Antarktis
- Asien
- Europa
- Andorra
- Belgien
- Bosnien und Herzogewina
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- Deutschland/Österreich
- Estonia
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Griechenland
- Irland
- Island
- Italien
- Italien/Slowenien
- Kroatien
- Lettland
- Liechtenstein
- Mazedonien
- Moldawien
- Molwanîen
- Montenegro
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich
- Polen
- Polen/Tschechien
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Serbien Und Montenegro
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Ukraine
- Ungarn
- Vereinigtes Königreich
- Ozeanien
Region: Lesachtal
Hütten in Lesachtal
Übersicht aller Hütten in dieser und allen untergeordneten Regionen:| Name | Infos | Höhe | Eigner | Opt. |
|---|---|---|---|---|
| Bödenhütte im Ebner Tal | 2075m | Privat | Karte | |
| Eiskarbiwak beim Plöckenpaß | 2100m | OeAV Austria | - | |
| Hochweißsteinhaus im hintersten Frohntal | 1868m | OeAV Austria | Karte | |
| Ingridhütte südwestlich von Lesachtal | 1646m | Privat | Karte | |
| Letterspitzbiwak südlich von Lesachtal | 2080m | Privat | Karte | |
| Restaurant Mühlenstüberl südlich von Lesachtal | 1094m | Privat | Karte | |
| Pension Oberhof & Alpinschule Lesachtal in St. Lorenzen | 1256m | Privat | Karte | |
| Oberrasteralm nordwestlich von Birnbaum | 1619m | - | Karte | |
| Samalm nördlich von Maria Luggau | 1992m | - | Karte | |
| Seewiesenhütten nördlich von Maria Luggau | 1764m | Privat | Karte | |
| Jausenstation Steineckenalm südöstlich von St. Lorenzen im Lesachtal | 1149m | Privat | Karte | |
| Almgasthof Tuffbad nördlich von St. Lorenzen im Lesachtal | 1265m | Privat | Karte | |
| Untere Wolayer Alm südöstlich von Lesachtal | 1218m | Privat | Karte | |
| Alpenhof Wolayersee in Wodmaier | 992m | Privat | - | |
| Wolayerseehütte südwestlich von Kötschach-Mauthen | 1959m | OeAV Austria | Karte |
Filter
Hier können Sie die angezeigten Hütten einschränken: Geben Sie an welche Eigenschaften die Hütte haben muß:
Untergeordnete Regionen
Folgende Regionen sind der aktuellen Region untergeordnet:
| Region | # Hütten |
|---|---|
| Birnbaum | 2 |
| Liesing | 1 |
| Maria Luggau | 3 |
| St. Lorenzen Im Lesachtal | 2 |
Weitere Optionen
Exportieren Sie alle Hütten in dieser Region und allen untergeordneten Regionen als GPX-Datei für Ihr Navigationsgerät:
Bearbeiten
Sie können die Einordnung dieser Region und alle anderen Eigenschaften bearbeiten. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise zur Bearbeitung von Regionen. Sie können auch Hütten in dieser Region hinzufügen.
















